測量罐體和管道中液體介質(zhì)的密度
01
產(chǎn)品介紹
Product Introduction
GND15(B)
GND15(B)在線(xiàn)濃度傳感器用于測量罐體和管道中液體介質(zhì)的密度。密度測量是產(chǎn)品生產(chǎn)工藝中重要的過(guò)程控制,在線(xiàn) 濃度傳感器可用作固含量或濃度值等其他質(zhì)量控制參數的指示器??蓾M(mǎn)足用戶(hù)對密度、濃度、固含量的多種 測量要求
02
產(chǎn)品特點(diǎn)
Product Features
即插即用,免維護
連續測量
密度、濃度、固含量測量
防爆認證
桿長(cháng)長(cháng)度最大可達 2 米
不易受溫度、壓力影響
03
外形尺寸
Overall Dimensions
04
應用領(lǐng)域
Application Area
石油渠道
釀酒濃度檢測
制藥行業(yè) –酒精勾兌
常規 | 數值 |
精度 | +0.003 g/cc;+3.0 kg/m3 |
工作范圍 | 0至1.8 g/cc;0至1800 kg/m3 |
重復性 | +0.001 g/cc;+1 kg/m 3 |
過(guò)程溫度影響 (已校正) | +0.0005 g/cc;+0.5 kg/m3 |
過(guò)程壓力影響 (已校正) | 忽略不計 |
過(guò)程溫度 | -20°c至+100°C |
環(huán)境溫度 | 20°C至+85°C |
溫度系數 | 0.1kg/m3/c(校正后) |
內置溫度傳感器 | PTIOO |
接液部件 | 不銹鋼 316L、哈 C、鈦、鋯 |
叉齒拋光 | 標準、電拋光 |
外殼 | IP65,鋁合金 |
工作壓力 | 2.5MPa |
試驗壓力 | 最大工作壓力 1.5 倍的壓力下進(jìn)行測試 |
過(guò)程連接類(lèi)型 | 法蘭/卡箍/螺紋 |
防爆認證 | ExdⅡCT6 Gb |
電源 | 24 VDC ,100 mA |
輸出 | 四線(xiàn)制,4-20mA |
電氣接口 | M 2 0*1.5 |
粘度要求 | 0-2000cP |
![]() |
2023-11-02 | 點(diǎn)擊下載 |