01
產(chǎn)品介紹
Product Introduction
CZ-L
CZ-L插入式在線(xiàn)濃度計由發(fā)光源、藍寶石折射、收光器與信號調制電路組成,發(fā)光源發(fā)出穩定的光信號透過(guò) 藍寶石與被測介質(zhì)接觸,通過(guò)被測介質(zhì)的濃度產(chǎn)生相對應的折射率,收光器將采集到的折射光源計 算出折射率從而通過(guò)數據算法得到相對應的濃度,由于濃度會(huì )受溫度的影響,所以采用內部溫度校 準,使溫度漂移影響降低的特點(diǎn)
02
產(chǎn)品特點(diǎn)
Product Features
長(cháng)桿浸入式設計
耐刮擦、劃痕及磨損
可定義的智能輸出信號
安裝簡(jiǎn)單、維護方便
自帶自動(dòng)溫度補償功能
03
外形尺寸
Overall Dimensions
04
應用領(lǐng)域
Application Area
蒸發(fā),溶解,混合,稀釋?zhuān)崛〉裙に嚵鞒?/p>
切削油、潤滑油、清洗液
乳化液、脫模劑等濃度檢測
常規 | 數值 |
型號 | CZ-L |
測量項目 | 折射率、溫度、Brix |
測量范圍 | nD: 1.33299-1.35568 / Brix:0.0-15.0% nD:1.33299-1.42009 /Brix: 0.0~50.0 % nD:1.33299-1.5177 / Brix:0.0~90.0 % |
分辨率 | nD:0.0001 / Brix:0.1% / T:0.1℃ |
測量精度 | nD:±0.0003 / Brix:±0.3% / T:±1℃, nD:±0.0005 / Brix:±0.5% / T:±1℃ |
測量溫度 | (10-60)℃ |
環(huán)境溫度 | (10-60)℃ |
棱鏡材質(zhì) | 人工藍寶石 |
觸液材質(zhì) | 316L (可訂制: 2205、哈氏合金 C276) |
輸入電源 | (12~ 24)24V DC |
信號輸出 | 4-20mA/ RS485 |
通訊協(xié)議 | 標準 Modbus(可定制) |
防護等級 | IP67 |
工藝壓力 | 最大耐受 1.5MPa |
介質(zhì)類(lèi)型 | 切削油、乳化液、糖度、果汁 |
安裝類(lèi)型 | 插入式安裝 |
高低限設置 | 可按鍵設置 |
探頭方向 | 正裝、側裝 |
桿長(cháng) | 400mm~1.2m(可選) |
尺寸/重量 | 120mm x 120mm x(537~1337)mm /(3.58~6.18)Kg |
![]() |
2023-10-26 | 點(diǎn)擊下載 |